
1С:Предприятие — это система программ для автоматизации экономической и управленческой деятельности. Все продукты имеют общую технологическую платформу, что позволяет легко переходить от одной конфигурации к другой и расширять функционал.
В зависимости от потребностей, доступны версии: Базовая (для простого учёта), ПРОФ (полный функционал) и КОРП (расширенные возможности для корпораций). Программы позволяют настраивать отчёты, дорабатывать конфигурации под специфику бизнеса и интегрироваться с другими системами.
| Программный продукт | Коробочная поставка | Электронная поставка |
|---|---|---|
| Бухгалтерский и налоговый учет | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 8 000 ₽ | 4 900 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| 1С:Предприниматель 8. Базовая версия | 8 000 ₽ | 4 900 |
| 1С:Упрощенка 8 | 8 000 ₽ | 4 900 |
| Зарплата и управление персоналом | ||
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 11 900 ₽ | 11 100 ₽ |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 39 700 ₽ | 39 700 ₽ |
| Торговля и складской учет | ||
| 1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (для оптовой и розничной торговли) | 10 700 ₽ | 10 000 ₽ |
| 1С: Управление торговлей 8 ПРОФ (для оптовой и розничной торговли) | 39 700 ₽ | 39 700 ₽ |
| 1С: Розница 8. Базовая версия | 5 400 ₽ | 4 900 ₽ |
| 1С: Розница 8 ПРОФ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| Управление бизнесом | ||
| 1С: Управление нашей фирмой 8. Базовая версия (для тех кто без НДС на Патенте или УСН) | 8 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ версия (для тех кто без НДС на Патенте или УСН) | 30 600 ₽ | 30 600 ₽ |
| 1С: Комплексная автоматизация 8 | 108 000 ₽ | 108 000 ₽ |
| Лицензии к продуктам 1С | ||
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 ₽ | 9 400 ₽ |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 ₽ | 31 800 ₽ |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 ₽ | 60 900 ₽ |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 ₽ | 114 300 ₽ |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274 300 ₽ | 274 300 ₽ |
| 1С: Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 21 300 ₽ | 21 300 ₽ |
| 1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 74 100 ₽ | 74 100 ₽ |
| 1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 126 800 ₽ | 126 800 ₽ |
| Отраслевые решения 1С по запросу | ||
| ✨ Индивидуальные цены и поставки под ключ. Обратитесь к нашим менеджерам для расчёта стоимости отраслевых решений: 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений, 1С:Управление автотранспортом, 1С:Документооборот, 1С:ERP и другие. | ||
| ТАРИФЫ | «ПРОФ» | «Базовый» | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| Стоимость пакета, руб. | 16 755 | 30 259 | 57 000 | 9 500 | 18 100 |
| Количество доступных приложений | Без ограничений | Одно приложение на выбор | |||
| Количество организаций и ИП | Без ограничений | Без ограничений | |||
| Количество информационных баз | 10 (Можно докупить) | Одна | |||
| Количество одновременно работающих пользователей | 5 (Можно докупить) | 2 (Можно докупить) | |||
| Сдача через сервис 1С Отчетность | 1 организация бесплатно | нужно подключать отдельно | |||
| ТАРИФЫ | «ПРОФ» | «Базовый» | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
| Стоимость пакета, руб. | 20 104 | 36 307 | 68 400 | 11 400 | 21 700 |
| Количество доступных приложений | Без ограничений | Одно приложение на выбор | |||
| Количество организаций и ИП | Без ограничений | Без ограничений | |||
| Количество информационных баз | 10 | Одна | |||
| Количество одновременно работающих пользователей | 5 | 2 | |||
| Сдача через сервис 1С Отчетность | 1 организация бесплатно | нужно подключать отдельно | |||
| С прерыванием договора | Без прерывания договора |
|---|---|
| 6 мес. | 12 мес. |
| 11 400 ₽ | 9 500 ₽ |
| 12 мес. | 12 мес. |
| 21 700 ₽ | 18 100 ₽ |
| Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1С:Розница и «ПРОФ» Дополнительная база | 83 ₽ | 166 ₽ | 249 ₽ | 332 ₽ | 415 ₽ | 498 ₽ |
| Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| 1С:Розница и «ПРОФ» Дополнительная база | 581 ₽ | 664 ₽ | 747 ₽ | 830 ₽ | 913 ₽ | 996 ₽ |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1С:Розница и «ПРОФ» и «Базовый» Дополнительный сеанс | 1 600 ₽ | 2 500 ₽ | 3 200 ₽ | 4 100 ₽ | 5 100 ₽ | 6 000 ₽ |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| 1С:Розница и «ПРОФ» и «Базовый» Дополнительный сеанс | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 900 ₽ | 9 900 ₽ | 10 900 ₽ | 11 600 ₽ |
| Перечень сервисных услуг | Тариф «ПРОФ» | Тариф «Базовый» |
|---|---|---|
| Сервисы, предоставляемые фирмой «1С» | ||
| Линия клиентской поддержки* 8 (800) 333-72-27 | включено | включено |
| 1С-Отчетность | Включено (для 1 юр. лица) | — |
| 1С: Лекторий | включено | — |
| «1С-Коннект» | включено | включено |
| 1С: Контрагент | включено | включено |
| 1С: Сверка | включено | включено |
| 1С: ДиректБанк | включено | включено |
| 1С-ЭДО (включая 1С-Такском) | До 100 пакетов документов в месяц | До 50 пакетов документов в месяц |
| 1СПАРК Риски | за дополнительную плату | за дополнительную плату |
| Консультации аудиторов и экспертов по кадровому учету | включено | — |
| 1С: Распознавание первичных документов | включено от 21 до 500 страниц | включено от 15 до 30 страниц |
| Информационная система ИТС на сайте its.1c.ru | включено | включено |
| Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ «1С», руководства, документация и видеоуроки по приложениям, доступным пользователю по имеющимся подпискам на тарифы сервиса | включено | включено |
1С:ИТС — это мощная справочная система, созданная для пользователей программ «1С:Предприятие». Она включает пошаговые инструкции, справочники по налогам и взносам, консультации аудиторов, календарь бухгалтера и многое другое.
По договору ИТС уровня ПРОФ пользователи получают также возможность сдавать отчётность через интернет (сервис «1С-Отчётность») для одной организации бесплатно. Без действующего договора ИТС невозможно легально обновлять программы и получать квалифицированную поддержку от партнёров «1С».
Информационная система доступна прямо из программы 1С и через браузер на портале its.1c.ru.
«1С-Отчётность» — это встроенный в программы 1С сервис для отправки регламентированной отчетности в контролирующие органы: ФНС, СФР (бывший ПФР и ФСС), Росстат, Росприроднадзор, ФТС и другие.
Подключить «1С-Отчётность» можно непосредственно из программы. Стоимость сервиса — от 1 500 рублей в год для ИП и от 2000 руб. в год для ЮЛ в зависимости от региона, а для обладателей подписки ИТС ПРОФ — включено в договор.

«Центр бухгалтерских услуг» является сертифицированным партнёром 1С:Франчайзи и предоставляет полный комплекс услуг по автоматизации в Новороссийске.
1С:Франчайзи — это сертифицированные компании, которые оказывают полный спектр услуг по автоматизации предприятий на основе продуктов «1С:Предприятие». Фирма «1С» работает с пользователями исключительно через партнёрскую сеть, которая насчитывает более 5 500 фирм-франчайзи в России и странах СНГ.
Статус «1С:Франчайзи» подтверждает, что компания прошла аттестацию в фирме «1С», её специалисты имеют сертификаты, а качество услуг соответствует стандартам (в том числе ISO 9001). Обращаясь к официальному франчайзи, вы получаете гарантию легальности, компетентности и оперативной поддержки.
Фирма «1С» основана в 1991 году, является разработчиком системы «1С:Предприятие». Центральный офис находится в Москве по адресу: ул. Селезнёвская, д.21. Телефон: (495) 737-92-57. Официальный сайт: 1c.ru.
Для получения консультации по продуктам 1С, подписке ИТС или подключению к «1С-Отчётности» — обращайтесь к нам. Мы являемся официальным представителем и гарантируем высокий уровень сервиса.
Центр бухгалтерских услуг — официальный партнёр 1С (1С:Франчайзи) в Новороссийске. Мы поможем подобрать, внедрить и настроить программы 1С, подключить отчётность и ИТС, а также обеспечим полное сопровождение.